Please add some widget in Offcanvs Sidebar
Las cuotas escolares se actualizan cada curso y tienen en cuenta la inflación, el número de alumnos y las necesidades de desarrollo del colegio. Actualmente BST no ofrece ayudas económicas ni becas.
A continuación figuran las cuotas del curso 2026-2027.
| Curso | Coste anual* |
|---|---|
| Playgroup | €4,000 |
| Nursery | €4,000 |
| Reception | €4,408 |
| Year 1-3 | €4,872 |
| Year 4-6 | €5,201 |
| Year 7-9 | €5,540 |
| Year 10-11 | €5,613 |
| Year 12-13 | €6,170 |
*Las cuotas pueden abonarse en 10 mensualidades iguales.
| Concepto | Importe anual |
|---|---|
| Matrícula | €412 |
| Cuota de informática | €100 |
| Merienda (solo Early Years) | €170 |
| Periodo | Requisito |
|---|---|
| Primer año | Pago por adelantado o aval bancario |
| Años siguientes | Depósito de 1.500 € |
Para familias con varios hijos matriculados en BST. Los descuentos se aplican a todos los hijos matriculados.
Para garantizar el pago de las cuotas escolares del alumno, debe elegirse una de las siguientes opciones: